
20147 Homes for Sale
Available in 20147 Loudoun County, Virginia
Sold Listings
20147 Loudoun County, VA
20147 Loudoun County, VA Real Estate
Guide to 20147 Homes for Sale







Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 1/18/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 15 | -40.0% | -133.3% |
Months Inventory | 0.27 | -44.4% | -66.7% |
Contracts Pending | 37 | +8.1% | +13.5% |
Solds: 90 Day | 165 | -15.8% | -17.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.34% | -0.2% | +0.5% |
Active/Pending Ratio | 0.41 | -51.2% | -165.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $655,640 | +3.8% | -2.2% |
Pending | $564,755 | +1.8% | -11.4% |
90 Day Sold | $579,905 | -0.1% | +7.4% |
Median Price | |||
Active | $544,000 | -10.3% | -16.7% |
Pending | $588,000 | +10.7% | -9.3% |
90 Day Sold | $578,000 | -0.3% | +11.8% |
Days on Market | |||
Active | 46.27 | +15.5% | -4.9% |
Pending | 33.47 | -6.4% | -26.4% |
90 Day Sold | 16.68 | +9.1% | -26.6% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | -66.7% | -333.3% |
Months Inventory | 0.11 | -63.6% | -345.5% |
Contracts Pending | 17 | 0.0% | +41.2% |
Solds: 90 Day | 72 | -18.1% | +22.2% |
Average List Price/Sold Price | 100.31% | -0.1% | +1.0% |
Active/Pending Ratio | 0.18 | -61.1% | -622.2% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,184,000 | +25.3% | +34.5% |
Pending | $760,513 | -0.3% | +2.6% |
90 Day Sold | $771,763 | -0.4% | +12.9% |
Median Price | |||
Active | $1,375,000 | +43.3% | +42.9% |
Pending | $740,000 | +1.1% | +8.8% |
90 Day Sold | $733,050 | -0.3% | +10.4% |
Days on Market | |||
Active | 78.00 | +52.1% | +50.5% |
Pending | 23.90 | -26.2% | -130.4% |
90 Day Sold | 10.90 | +14.6% | -151.2% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 3 | -100.0% | -633.3% |
Months Inventory | 0.18 | -111.1% | -138.9% |
Contracts Pending | 11 | +27.3% | -100.0% |
Solds: 90 Day | 50 | -20.0% | -174.0% |
Average List Price/Sold Price | 100.75% | -0.3% | +0.6% |
Active/Pending Ratio | 0.27 | -177.8% | -270.4% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $549,667 | -32.3% | -10.6% |
Pending | $520,115 | +11.9% | -7.5% |
90 Day Sold | $519,311 | +3.1% | +7.3% |
Median Price | |||
Active | $515,000 | -17.5% | -6.0% |
Pending | $530,000 | +16.1% | +8.5% |
90 Day Sold | $528,750 | +2.6% | +14.9% |
Days on Market | |||
Active | 3.33 | -575.7% | -1,533.9% |
Pending | 48.00 | +2.4% | +28.6% |
90 Day Sold | 9.24 | +0.2% | -100.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 9 | -11.1% | N/A |
Months Inventory | 0.82 | -17.1% | N/A |
Contracts Pending | 9 | 0.0% | N/A |
Solds: 90 Day | 43 | -7.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 99.72% | -0.1% | N/A |
Active/Pending Ratio | 1.00 | -11.0% | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $514,844 | +13.3% | N/A |
Pending | $347,240 | +3.1% | N/A |
90 Day Sold | $329,114 | +2.1% | N/A |
Median Price | |||
Active | $499,900 | +9.5% | N/A |
Pending | $350,000 | +10.0% | N/A |
90 Day Sold | $300,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 50.00 | +0.2% | N/A |
Pending | 28.47 | -8.2% | N/A |
90 Day Sold | 35.00 | +3.6% | N/A |
What does the most expensive home in 20147 Homes for Sale look like?
The home for sale with the highest sales price in 20147 Homes for Sale is:
20137 BLACK DIAMOND PL, ASHBURN, VA 20147
20137 BLACK DIAMOND PL, ASHBURN, VA 20147
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in 20147 Homes for Sale is:
43557 PATCHING POND SQ, ASHBURN, VA 20147
43557 PATCHING POND SQ, ASHBURN, VA 20147
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the 20147 Homes for Sale average is:
20033 VALHALLA SQ, ASHBURN, VA 20147
20033 VALHALLA SQ, ASHBURN, VA 20147